Εστίες
Induction
HPI 82
Internal article number | 33801534 |
---|---|
Type of cooktop | Επαγωγικές |
Dimensions of the product (mm) | 60x770x520 |
Συνοπτικά
![]() | Επαγωγικές |
---|---|
![]() | 4 |
![]() | 770 |
![]() | Vetroceramic |
Αναλυτικό δελτίο
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Product name / Commercial code | HPI 82 |
Internal article number | 33801534 |
EAN code | 8016361919341 |
Type of cooktop | Επαγωγικές |
Total number of positions in the same time | 4 |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Voltage (V) | 220-240 |
Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης | Nαί |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
---|---|
Type of 1st heating element | Induction |
Type of 2nd heating element | Induction |
Type of 3rd heating element | Induction |
Type of 4th heating element | Induction |
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ | |
---|---|
Colore del prodotto | Μαύρο |
Βάση υλικό επιφάνειας | Vetroceramic |
Type of control setting devices | Touch controls |
Grids type | Without |
Type of lid | Without |
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |
---|---|
Power of 1st heating element (W) | 1800/3000 |
Power of 2nd heating element (W) | 1800/3000 |
Power of 3rd heating element (W) | 3000/4000 |
Power of 4th heating element (W) | 1400/2000 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
---|---|
Required niche size for installation (mm) | 750x495x56 |
Altezza del prodotto (mm) | 520 |
Width (mm) | 770 |
Dimensions of the product (mm) | 60x770x520 |
Net weight (kg) | 15.2 |
Gross weight (kg) | 17.2 |