Πλυντήρια Ρούχων Εμπρόσθιας Φόρτωσης
DYNAMIC NEXT
DXOA4 37AHC3/1-S
Εσωτερικός κωδικός είδους | 31008259 |
---|---|
Επιλογές Καθυστέρησης Έναρξης | Ναι ως πλήκτρο (έως και 24ω.) |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1300 |
Ατμό | Nαί |
Συνοπτικά
![]() | 7 |
---|---|
![]() | A+++ |
![]() | NFC |
![]() | Touch |
Αναλυτικό δελτίο
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Όνομα Μοντέλου / Εμπορικός κωδικός | DXOA4 37AHC3/1-S |
Εσωτερικός κωδικός είδους | 31008259 |
EAN Κωδικός | 8016361930483 |
Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερο | Free-standing |
Τύπος Φόρτωσης | Εμπρόσθιας |
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 7 |
Όγκος τυμπάνου | 50 |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Συνδεσιμότητα | NFC |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1300 |
Ηλεκτρονικά | Touch |
Υλικό τυμπάνου | Ανοξείδωτο Ατσάλι |
Τάση (V) | 220-240 |
Τύπος πρίζας | Σούκο |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
---|---|
Ατμό | Nαί |
Επιλογές Καθυστέρησης Έναρξης | Ναι ως πλήκτρο (έως και 24ω.) |
Αριθμός προγραμμάτων | 17 |
EcoMix 20° | Nαί |
Perfect Rapid 59 Min | Nαί |
Γρήγορο 44 Min | Nαί |
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ | |
---|---|
Χρώμα σώματος | Λευκό |
Χρώμα / υλικό πόρτας | Χρωμιωμένο |
Χρώμα / υλικό λαβής | Χρωμιωμένο |
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |
---|---|
Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης - Νέο (2010/30/EC) | A+++ |
Κλάση Απόδησης Πλύσης - Νέο (2010/30/EC) | A |
Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 0.875 |
Επίπεδο θορύβου Ενεργειακής Ετικέτας σε στύψιμο - EN 60704-3 | 76 |
Επίπεδο θορύβου Ενεργειακής Ετικέτας σε πλύσιμο - EN 60704-3 | 51 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
---|---|
Ύψος προϊόντος (mm) | 850 |
Πλάτος προϊόντος (mm) | 600 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 400 |
Καθαρό Βάρος (kg) | 64 |
Μικτό Βάρος (kg) | 66 |