Ψυγεία
VISION
HVDS 6172AH
WiFi | Καμία |
---|---|
Οθόνη | Όχι |
Κλιματική κλάση | ST: 16°-38° |
Πάνελ Χειρισμού | Κανονικό |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 41 |
Chiller - Ζώνη Φρεσκάδας | Όχι |
Συνοπτικά
![]() | Two doors |
---|---|
![]() | 1700 |
![]() | 600 |
![]() | A+ |
Αναλυτικό δελτίο
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Μοντέλο | HVDS 6172AH |
Κωδικός μοντέλου | 34001881 |
Κωδικός EAN | 8016361878075 |
Δομή | Two doors |
Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερο | Ελεύθερο |
Κατηγορία προϊόντος | Άνω Freezer |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Τεχνολογία ψύξης | Statico |
WiFi | Καμία |
Απόψυξη στην συντήρηση | Αυτόματο |
Απόψυξη στην κατάψυξη | Manual |
Αριθμός συμπιεστών | 1 |
Cat. Dir. 94/2/CE | 7- Ψυγεία/καταψύκτες με θάλαμο τεσσάρων αστέρων **** |
Λάστιχο | Pull |
Εγκεκριμένες Πιστοποιήσεις | CE + IMQ |
Συχνότητα (Hz) | 50 |
Τάση (V) | 220-250 |
Ρεύμα (A) | <10 |
Τύπος πρίζας | Schuko |
ΟΘΟΝΗ | |
---|---|
Πάνελ Χειρισμού | Κανονικό |
Θέση Πάνελ Χειρισμού | Internal control panel |
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία | Refrigerator |
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ | |
---|---|
Χρώμα / Υλικό σώμα | Silver |
Χειρολαβές | Comfortable external handle |
Ράφια πόρτας | Silver frame |
Υλικό Ραφιών | GLASS |
Συνολικός αριθμός ραφιών πόρτας | 3 |
Υλικό ραφιών πόρτας | Crystal clear |
Φινίρισμα ραφιών | Silver frame |
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών στη συντήρηση | 4 |
Φωτισμός | Κανονικό |
Βάσεις φιαλών | Χρωμιωμένη βάση κρασιών |
Αριθμός crispers | 1 |
Αριθμός συρταριών ψύξης | 0 |
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | |
---|---|
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Κατανάλωση ενέργειας (kWh/d) | 0,735 |
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 41 |
Συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 268 |
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (l) | 307 |
Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης (l) | 231 |
Μικτή χωρητικότητα συντήρησης (l) | TBD |
Καθαρή χωρητικότητα καταψύκτη (l) **** | 76 |
Μικτή χωρητικότητα καταψύκτη (l) | TBD |
Ικανότητα κατάψυξης (kg) | 4 |
Κλιματική κλάση | ST: 16°-38° |
Βαθμός Αστέρων | 4 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
---|---|
Ύψος (mm) συνολικό | 1700 |
Πλάτος (mm) συνολικό | 600 |
Συνολικό βάθος (mm) | 600 |
Καθαρό βάρος (kg) | 50 |
Μικτό βάρος (kg) | 55 |