Εστίες
HPI 82
Κωδικός προϊόντος | 33801534 |
---|---|
Τύπος εστία | Επαγωγικές |
Διαστάσεις του προϊόντος (mm) | 60x770x520 |
Συνοπτικά
![]() | Επαγωγικές |
---|---|
![]() | 4 |
![]() | 770 |
![]() | Vetroceramic |
Αναλυτικό δελτίο
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Μοντέλο | HPI 82 |
Κωδικός προϊόντος | 33801534 |
EAN Code | 8016361919341 |
Τύπος εστία | Επαγωγικές |
Συνολικός αριθμός των θέσεων στον ίδιο χρόνο | 4 |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Τάση (V) | 220-240 |
Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης | Nαί |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
---|---|
Τύπος 1ο στοιχείου θέρμανσης | Induction |
Τύπος 2η στοιχείου θέρμανσης | Induction |
Τύπος 3η θερμαντικού στοιχείου | Induction |
Τύπος 4ου στοιχείου θέρμανσης | Induction |
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ | |
---|---|
Colour | Μαύρο |
Βάση υλικό επιφάνειας | Vetroceramic |
Τύπος συσκευών ρύθμιση ελέγχου | Touch controls |
Grids type | Without |
Είδος καλύμματος | Without |
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |
---|---|
Ισχύς του 1ου στοιχείου θέρμανσης (W) | 1800/3000 |
Δύναμη της 2ης θερμαντικού στοιχείου (W) | 1800/3000 |
Ισχύς του 3ου θερμαντικού στοιχείου (W) | 3000/4000 |
Ισχύς του 4ου στοιχείου θέρμανσης (W) | 1400/2000 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
---|---|
Required niche size for installation (mm) | 750x495x56 |
Ύψος συσκευής (mm) | 520 |
Πλάτος (mm) | 770 |
Διαστάσεις του προϊόντος (mm) | 60x770x520 |
Καθαρό βάρος (kg) | 15,2 |
Μικτό βάρος (kg) | 17,2 |