Συνοπτικά
![]() | Κεραμικές |
---|---|
![]() | 4 |
![]() | 590 |
![]() | Κεραμικό |
Αναλυτικό δελτίο
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Μοντέλο | HH64DBB3P |
Κωδικός προϊόντος | 33801926 |
EAN Code | 8016361961951 |
Τύπος εστία | Κεραμικές |
Συνολικός αριθμός των θέσεων στον ίδιο χρόνο | 4 |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Τάση (V) | 220-240 |
Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης | Nαί |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
---|---|
Τύπος 1ο στοιχείου θέρμανσης | Radiant/High Light |
Τύπος 2η στοιχείου θέρμανσης | Radiant/High Light |
Τύπος 3η θερμαντικού στοιχείου | Radiant/High Light |
Τύπος 4ου στοιχείου θέρμανσης | Radiant/High Light |
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ | |
---|---|
Colour | Μαύρο |
Βάση υλικό επιφάνειας | Κεραμικό |
Τύπος συσκευών ρύθμιση ελέγχου | Touch controls |
Grids type | Without |
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |
---|---|
Ισχύς του 1ου στοιχείου θέρμανσης (W) | 1200 |
Δύναμη της 2ης θερμαντικού στοιχείου (W) | 1000+700 |
Ισχύς του 3ου θερμαντικού στοιχείου (W) | 1800 |
Ισχύς του 4ου στοιχείου θέρμανσης (W) | 1800 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
---|---|
Required niche size for installation (mm) | 560X490x46.5 |
Διαστάσεις του προϊόντος (mm) | 50.5X590X520 |
Πλάτος προϊόντος (mm) | 590 |
Βάθος προϊόντος | 520 |
Ύψος συσκευασμένου προϊόντος (mm) | 95 |
Συσκευασμένο προϊόν Πλάτος (mm) | 690 |
Συσκευασμένο προϊόν Βάθος (mm) | 633 |
Μικτό βάρος (kg) | 12 |
Καθαρό βάρος (kg) | 11 |