Πλυντήρια Ρούχων Άνω Φόρτωσης
DYNAMIC NEXT
HNOT S382DA-S
Κωδικός προϊόντος | 31007626 |
---|---|
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1200 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι ως πλήκτρο (έως και 24ω.) |
Συνοπτικά
![]() | 8 |
---|---|
![]() | A+++ |
![]() | AC |
![]() | 2D |
Αναλυτικό δελτίο
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
EAN Code | 8016361933194 |
Stop & Load | SΆνω |
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 8 |
Άνοιγμα τυμπάνου | Slow Motion |
Όγκος τυμπάνου | 50 |
Κωδικός προϊόντος | 31007626 |
Τύπος Φόρτωσης | Άνω |
Μοντέλο | HNOT S382DA-S |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Υλικό τυμπάνου | Ανοξείδωτο Ατσάλι |
Ηλεκτρονικά | 2D |
Τεχνολογία | All in one |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1200 |
Κινητήρας | AC |
Τύπος πρίζας | Σούκο |
Τάση (V) | 220-240 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
---|---|
Αριθμός προγραμμάτων | 17 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι ως πλήκτρο (έως και 24ω.) |
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ | |
---|---|
Χρώμα σώματος | Λευκό |
Χρώμα/Υλικό χειρολαβής | Χρωμιωμένο |
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |
---|---|
Κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 0,98 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Θόρυβος σε στύψιμο βάσει EN 60704-3 | 77 |
Επίπεδο θορύβου Ενεργειακής Ετικέτας σε πλύσιμο - EN 60704-3 | 61 |
Κλάση Απόδησης Πλύσης - Νέο (2010/30/EC) | A |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
---|---|
Μικτό βάρος (kg) | 57,5 |
Καθαρό βάρος (kg) | 56 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 600 |
Ύψος προϊόντος (mm) | 865 |
Πλάτος προϊόντος (mm) | 400 |