Πλυντήρια Ρούχων Εμπρόσθιας Φόρτωσης
20 Προϊόντα
-
H-WASH 500
HWPD 610AMBC/1-S
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 10 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 580 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Κινητήρας | Inverter BPM |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + Bluetooth |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1600 |
-
H-WASH 500
HW 29AMBS/1-S
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 9 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 530 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Κινητήρας | Inverter BPM |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + Bluetooth |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1200 |
-
H-WASH 500
HW 28AM/1-S
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 8 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 530 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Κινητήρας | Inverter BPM |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + Bluetooth |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1200 |
-
H-WASH 500
HWPD 69AMBC/1-S
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 9 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 530 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Κινητήρας | Inverter BPM |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + Bluetooth |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1600 |
-
H-WASH 500
HWP 610AMBC/1-S
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 10 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 580 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Κινητήρας | Inverter BPM |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + Bluetooth |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1600 |
-
H-WASH 500
HWP 69AMBC/1-S
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 9 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 530 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Κινητήρας | Inverter BPM |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + Bluetooth |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1600 |
-
H-WASH 500
HWP 414AMBC/1-S
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 14 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 670 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Κινητήρας | Inverter BPM |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + Bluetooth |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1400 |
-
H-WASH 500
HWP 68AMBC/1-S
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 8 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 530 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Κινητήρας | Inverter BPM |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + Bluetooth |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1600 |
-
H-WASH 500
HW4 37XMBB/1-S
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 7 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 450 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Κινητήρας | Inverter BPM |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + Bluetooth |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1300 |
-
DYNAMIC NEXT
DXOA4 37AHC3/1-S
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 7 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 400 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Συνδεσιμότητα | NFC |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1300 |
-
DYNAMIC EXTREME
DWFTSS510AH8/1-S
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 10 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 540 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + NFC |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1500 |
-
DYNAMIC NEXT
DXOA4438AHC3/2-S
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 8 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 440 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Συνδεσιμότητα | NFC |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1300 |
-
DYNAMIC NEXT
DWOT 413AHC3/1-S
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 13 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 665 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Κινητήρας | Inverter Κινητήρας |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + NFC |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1400 |
-
DYNAMIC NEXT
DXOA 68AHC3-S
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 8 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 520 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Συνδεσιμότητα | NFC |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1600 |
-
DYNAMIC NEXT
DWOT 611AHC3/1-S
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 11 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 600 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi + NFC |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1600 |
-
DYNAMIC NEXT
DXOA 610AHC3/1-S
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 10 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 580 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Συνδεσιμότητα | NFC |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1600 |
-
LINK
HL 1282D3/1-S
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 8 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 520 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Συνδεσιμότητα | NFC |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1200 |
-
LINK
HL4 1472D3/1-S
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 7 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 415 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Συνδεσιμότητα | NFC |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1400 |
-
LINK
HL 14102D3-S
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 10 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 540 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Συνδεσιμότητα | NFC |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1400 |
-
LINK
HL 14102D3-S
Χωρητικότητα Βαμαβακερών (kg) - New (2010/30/EC) | 10 |
Βάθος προϊόντος (mm) | 540 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Συνδεσιμότητα | Καμία |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) - Νέο (2010/30/EC) | 1400 |