Πλυντήριο Στεγνωτήρια
WDWT 4118AHC-S
Χωρητικότητα Φορτίου (Kg) | 11 |
---|---|
Χωρητικότητα Στεγνώματος | 8 |
Βάθος προϊόντος | 580 |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) | 1400 |
Ατμό | Nαί |
Συνοπτικά
![]() | 11 |
---|---|
![]() | 8 |
![]() | A |
![]() | LCD |
Αναλυτικό δελτίο
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
EAN Code | 8016361928794 |
Χωρητικότητα Στεγνώματος | 8 |
Κωδικός προϊόντος | 31007467 |
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (σαλ) | 1400 |
Μοντέλο | WDWT 4118AHC-S |
Χωρητικότητα Φορτίου (Kg) | 11 |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Οθόνη Χειρισμού | LCD |
Κινητήρας | Inverter Κινητήρας |
Τύπος πρίζας | Σούκο |
Τάση (V) | 220-240 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
---|---|
Αριθμός προγραμμάτων | 12 |
Γρήγορο στέγνωμα | No |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Ναι ως πλήκτρο (έως και 24ω.) |
Πιστοποίηση Woolmark | Nαί |
Βασικά Χαρακτηριστικά | All in one |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi |
Ατμό | Nαί |
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ | |
---|---|
Χρώμα / Υλικό σώμα | White |
Χρώμα/Υλικό πόρτας | Χρωμιωμένο |
Χρώμα/Υλικό χειρολαβής | Μαύρο |
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |
---|---|
Κατανάλωση ενέργειας (Πλύσιμο+στέγνωμα σε πλήρες φορτίο πλύσης) (kWh) | 7,48 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A |
Θόρυβος σε στύψιμο βάσει EN 60704-3 | 80 |
Θόρυβος σε στύψιμο βάσει EN 60704-3 | 52 |
Κλάση απόδοσης στυψίματος | A |
Κλάση Απόδοσης Πλύσης | A |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
---|---|
Βάθος προϊόντος | 580 |
Μικτό βάρος (kg) | 81 |
Καθαρό βάρος (kg) | 79 |
Πλάτος προϊόντος | 600 |