Πλυντήρια Πιάτων
HDS 2DO62X
Κωδικός προϊόντος | 32900663 |
---|---|
Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερο | Ημι-Εντοιχιζόμενο |
Τρίτο καλάθι | Nαί |
Αριθμός Προγραμμάτων | 9 |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | Digit |
Συνοπτικά
![]() | 16 |
---|---|
![]() | 598 |
![]() | A++ |
![]() | 43 |
Αναλυτικό δελτίο
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
EAN Code | 8016361944091 |
Ρυθμιζόμενο άνω καλάθι | Ναι σε πλήρες φορτίο (easy lift) |
Εντοιχιζόμενο / Ελεύθερο | Ημι-Εντοιχιζόμενο |
Κωδικός προϊόντος | 32900663 |
Αριθμός σετ | 16 |
Μοντέλο | HDS 2DO62X |
Ασφάλεια-στοπ για κάτω καλάθι | Nαί |
Αυτοκαθαριζόμενο τριπλό σύστημα φίλτρου | Nαί |
Τρίτο καλάθι | Nαί |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
---|---|
Ρεύμα (Α) | 10 |
Σύστημα στεγνώματος | Συμπύκνωσης |
Ηλεκτρονικός Έλεγχος με πλήκτρα | Digit |
Hinges | Double movement |
Πλύση Impulse | Nαί |
Τύπος πρίζας | Schuko |
WiFi | NFC |
Τάση (V) | 230 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
---|---|
Aquastop | Nαί |
Ένδειξη ολοκλήρωσης κύκλου | Yes with buzzer |
Αριθμός Προγραμμάτων | 9 |
Επιλογές μετάθεσης έναρξης | Βήματα |
Λυχνία ένδειξης αλατιού | Nαί |
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ | |
---|---|
Χρώμα Πρόσοψης (Εντοιχιζόμενα) | Ίνοξ |
Χρώμα υλικού καλαθιών | Ανοιχτό μπλέ |
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |
---|---|
Απόδοση στεγνώματος (Κλάση) | A |
Κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 0,95 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Επίπεδο θορύβου (dB (A) re 1 pW - sound power | 43 |
Συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 273 |
Ετήσια κατανάλωση νερού (l/έτος) - ΝΕΑ (2010/30/EC) | 2880 |
Κατανάλωση νερού (l) | 10 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
---|---|
Βάθος (mm) | 570 |
Ύψος χωρίς καπάκι (mm) | 820 |
Πλάτος (mm) | 598 |
Καθαρό βάρος (kg) | 37,1 |
Μικτό βάρος (kg) | 42,6 |